ESTADO DE SÃO PAULO Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
Prefeitura Municipal de Conchal Janeiro a Agosto de 2009
Execução
Previsão ---------------------------------------------------------------
RECEITAS para o Exercício Julho/Agosto % Até Agosto %
RECEITAS CORRENTES 41.645.000,00 6.692.042,69 94,39 28.077.179,37 95,01
Receita Tributária 4.904.000,00 920.204,79 12,98 3.736.275,50 12,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.003.000,00 287.174,04 4,05 1.186.423,02 4,01
RECEITA PATRIMONIAL 900.000,00 182.951,67 2,58 728.600,80 2,47
RECEITA DE SERVIÇOS 2.135.000,00 320.434,89 4,52 1.161.283,07 3,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.334.000,00 4.501.696,49 63,49 19.753.234,54 66,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.369.000,00 479.580,81 6,76 1.511.362,44 5,11
RECEITAS DE CAPITAL 1.310.000,00 125.000,00 1,76 423.921,87 1,43
OPERAÇÕES DE CREDITO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 830.000,00 125.000,00 1,76 423.921,87 1,43
TOTAL 44.420.000,00 7.090.113,01 100,00 29.550.759,20 100,00
Despesa Liquidada
Dotação --------------------------------------------------------------
DESPESAS do Exercício Julho/Agosto % Até Agosto %
DESPESAS CORRENTES 37.496.000,00 6.185.598,67 90,03 23.700.034,48 87,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.613.000,00 3.299.286,82 48,02 12.988.085,89 48,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 263.000,00 50.224,87 0,73 170.599,32 0,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.620.000,00 2.836.086,98 41,28 10.541.349,27 39,07
DESPESAS DE CAPITAL 7.884.950,00 685.043,05 9,97 3.277.369,09 12,15
INVESTIMENTOS 7.384.950,00 594.287,10 8,65 2.974.436,20 11,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500.000,00 90.755,95 1,32 302.932,89 1,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 47.352.950,00 6.870.641,72 100,00 26.977.403,57 100,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/09/2009 às 11 h (3)
|